2020
03-30
2020
03-30
2020
03-30
2020
03-30
2019
08-02
2019
03-01
無錫巧媳婦清洗保潔服務有限公司
2019版、量大優惠面談
項 目 名 稱 | 價格范圍(元) | 單 位 | |
室內保潔 | 家庭日常保潔 | 3 | 平方米 |
全屋深度保潔 | 4-8 | 平方米 | |
開荒保潔(裝修后初次大保潔) | 5起 | 平方米 | |
新裝修入住前精致保潔 | 3-5 | 平方米 | |
小時工 | 40-50 | (3小時起) | |
管道疏通 | 50起 | 路 | |
打蠟/除蠟 | 家具打蠟/木精油護理 | 面議 | 面議 |
地板打蠟(固體蠟) | 8-10 | 平方米 | |
地板打蠟(進口液體蠟) | 3-5 | 平方米 | |
PVC地板起蠟(清除臟損蠟面) | 3-5 | 平方米 | |
新瓷磚除蠟 | 3-5 | 平方米 | |
瓷磚美縫 | 環氧彩砂施工 | 15-20 | 平方米 |
真瓷膠、美縫劑施工 | 8-15 | 平方米 | |
石材養護 | 大理石結晶 | 20-30 | 平方米 |
石材拋光打蠟 | 10-20 | 平方米 | |
大理石修復 | 面議 | 面議 | |
大理石翻新 | 40-60 | 平方米 | |
地面深度清潔結晶養護 | 面議 | 現場查看 | |
墻面深度清潔結晶養護 | 面議 | 現場查看 | |
窗臺深度清潔結晶養護 | 面議 | 現場查看 | |
外墻深度清潔養護 | 面議 | 現場查看 | |
門檻深度清潔結晶養護 | 面議 | 現場查看 | |
外墻地面翻新結晶養護 | 面議 | 現場查看 | |
房屋消毒 | 全屋消毒 | 10-15 | 平方米 |
廚房消毒(6平方米以下) | 200-259 | 間 | |
廚房消毒+深潔(6平方米以下) | 399 | 間 | |
衛生間消毒(6平方米以下) | 150-239 | 間 | |
衛生間消毒+深潔(6平方米以下) | 299 | 間 | |
全屋消毒+深度保潔 | 8 | 平方米 | |
寵物房消毒+深潔+除味 | 15 | 平方米 | |
沙發清洗 | 單人沙發清洗消毒 | 100-160 | 位 |
2人沙發清洗消毒 | 150-200 | 位 | |
3人沙發清洗消毒 | 220-300 | 位 | |
4人沙發清洗消毒 | 300-400 | 位 | |
單人沙發清洗消毒+除螨 | 150-200 | 位 | |
2人沙發清洗消毒+除螨 | 200 | 位 | |
3人沙發清洗消毒+除螨 | 300-350 | 位 | |
4人沙發清洗消毒+除螨 | 350-400 | 位 | |
窗簾清洗/除螨 | 窗簾布清洗 | 50 | 扇 |
窗簾雙層布清洗 | 80 | 扇 | |
窗簾除螨 | 10-15 | 扇 | |
床墊清洗/除螨 | 單人床墊清洗+除螨 | 280-329 | 張 |
雙人床墊清洗+除螨 | 300-469 | 張 | |
床頭軟包清洗 | 80-100 | 張 | |
地毯清洗/除螨 | 化纖地毯(大面積) | 5-8 | 平方米 |
混紡材質地毯(大面積) | 6-10 | 平方米 | |
羊毛材質地毯(大面積) | 10-15 | 平方米 | |
家電清洗 | 油煙機清洗 | 150 | 臺 |
單門冰箱清洗 | 100 | 臺 | |
雙門冰箱清洗 | 180 | 臺 | |
洗衣機清洗 | 150 | 臺 | |
立柜空調清洗 | 100 | 臺 | |
掛式空調清洗 | 80 | 臺 | |
中央空調清洗 | 面議 | 套 | |
通風口清洗 | 30-50 | 口 | |
排氣扇清洗 | 40-60 | 扇 | |
微波爐清洗 | 50 | 臺 | |
空氣凈化器清洗 | 50 | 臺 | |
飲水機清洗 | 100 | 臺 | |
燈具清洗 | 吊頂燈清洗 | 100-200 | 盞 |
壁燈清洗 | 50-100 | 盞 | |
大型水晶燈清洗 | 面議 | 盞 | |
防霉除霉 | 墻面除霉 | 面議 | 平方米 |
家具除霉 | 面議 | 平方米 | |
甲醛檢測/治理 | 甲醛檢測 | 0-199 | 次 |
甲醛治理 | 30-60 | 平方米 | |
殺蟲滅鼠 | 殺蟲滅鼠 | 面議 | 面議 |
除跳蚤、虱子 | 面議 | 面議 | |
室外墻面清洗 | 瓷磚墻面清洗 | 2-5 | 平方米 |
石材墻面清洗 | 2-5 | 平方米 | |
玻璃幕墻清洗 | 2-5 | 平方米 | |
防水涂料墻面清洗 | 2-5 | 平方米 | |
鋁塑板墻面清洗 | 2-5 | 平方米 | |
毛石表面清洗 | 2-5 | 平方米 | |
真石漆表面清洗 | 4-10 | 平方米 | |
室外墻面粉刷 | 墻體立面粉刷 | 8-15 | 平方米 |
砼表面粉刷 | 10-15 | 平方米 | |
舊涂料墻面粉刷 | 15-20 | 平方米 | |
室外墻面防護 | 光面石材防護 | 5-10 | 平方米 |
毛石表面防護 | 5-10 | 平方米 | |
陶磚表面防護 | 5-10 | 平方米 | |
混泥土表面防護 | 5-10 | 平方米 | |
鋼結構粉刷、噴涂、防護 | 15-30 | 平方米 | |
大型煙囪防水防腐 | 25-40 | 平方米 | |
防水堵漏 | 面議 | 平方米 | |
綠化養護(年度) | 1000平方米以內 | 7 | /平方米/次 |
1000-5000平方米 | 1.2 | /平方米/次 | |
5000平方米以上 | 1 | /平方米/次 | |
定點保潔(臨時工) | 展會/展館 | 200-300 | /人/天(8小時) |
辦公室/寫字樓 | 200-300 | /人/天(8小時) | |
商場 | 200-300 | /人/天(8小時) | |
廣場 | 200-300 | /人/天(8小時) | |
超時加班費 | 30-50 | /人/小時 | |
定點保潔外包(長期) | 物業/公司/工程/工廠/企事業單位 | 面議 | 年 |
備注:以上報價隨面積大小、施工難度、用料標準、客戶的要求尺度而定、僅供參考。 |
|
微信掃碼咨詢